+420 583 250 930 / +420 601 366 783
Po-Pá 08:00 až 16:30 (objednávky vyřizujeme do 16:15)
E-shop náhradních dílů Motorservis Švec s.r.o.
CENA PO SLEVĚ SE ZOBRAZÍ PO PŘIHLÁŠENÍ
Obj. číslo | MOC | Díl | Skupina | Číslo výrobce | Váha | Dostupnost | Použito v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
80930 | 202 300 Kč | Polomotor | 976 | 8092428 8015715 8801522 |
200 kg | 8060.25 8060.05 8061.25 8065.25 8061SI 8061SRI Klika: 27/47 Komůrka: 54 |
|
![]() |
80931 | 181 900 Kč | Polomotor | 976 | 806125 | 200 kg | 8061.25/8065.25 - CON 10130 |
|
![]() |
80932 | 202 300 Kč | Polomotor | 976 | 80932 | 200 kg | 8060.25-8065.25 - VASCH. 48 - D.104 |
|
![]() |
80933 | 176 800 Kč | Polomotor | 976 | 80933 | 200 kg | 8061 SI 40 / 8061 SRM |
|
![]() |
80940 | 283 158 Kč | Polomotor | 976 | 2998044 | 207 kg | 8060.45S 6000/7200 do čísla motour →321328 27/51 zubů |
|
![]() |
80941 | 227 800 Kč | Polomotor | 976 | 2998084 | 207 kg | 8060.45S 6000/7200 od čísla motoru 321329→ 25 zubů |
|
81010 | 340 000 Kč | Polomotor | 976 | 81010 | 500 kg | D 2876 LOH03 D.128 |
||
81050 | 102 000 Kč | Polomotor | 976 | 8092749 | 150 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8040.25 - 65.12 TURBOZETA - D.104 |
|
81110 | 132 600 Kč | Polomotor | 976 | 000008045SE0000 | 145 kg | 8045SE00.00 - VAS.48/ 2 INGR. NO FORO |
||
81111 | 113 900 Kč | Polomotor | 976 | 81111 | 145 kg | 8045E00.00 - VAS.48/ 1 INGR. NO FORO |
||
81220 | 432 000 Kč | Polomotor | 976 | 2998190 | 640 kg | 8280.42 - 190.48 - 8V D.145 |
||
81250 | 358 200 Kč | Polomotor | 976 | 8091174 | 310 kg | 8361 SRI - INDUSTRIALE D.115 |
||
81252 | 358 200 Kč | Polomotor | 976 | 8015791 | 330 kg | 8365.25/8361.25 - FR15/FH300 -D.115 |
||
81310 | 91 800 Kč | Polomotor | 976 | 98491994 | 120 kg | 8140.27 - DAILY 2500 - CON 17330 |
||
81311 | 85 000 Kč | Polomotor | 976 | 2998237 | 120 kg | 8140.27 - DAILY 2500 - CON 15010 |
||
81312 | 81 600 Kč | Polomotor | 976 | 2998238 | 114 kg | 8140.27 - 19910 E 32210 - |
||
81340 | 181 900 Kč | Polomotor | 976 | 8092430 | 223 kg | 8060.05/8061.05/8065.05-V.52MMD.104 |
||
81342 | 181 900 Kč | Polomotor | 976 | 2998417 | 223 kg | 8065.05.290 |
||
81370 | 353 600 Kč | Polomotor | 976 | 8815080 | 450 kg | 8460.21 - 370S24/175.24 - PIST.2991565 |
||
81371 | 353 600 Kč | Polomotor | 976 | 8815080 | 450 kg | 8460.21 - CON PISTONE 2991567 D.120 |
||
81372 | 323 000 Kč | Polomotor | 976 | 81372 | 450 kg | 8465.21 - FR220 - MOVIMENTO TERRA |
||
81373 | 340 000 Kč | Polomotor | 976 | 81373 | 550 kg | 8465.21/41-FD255-8460.21B/41B 1°SERIE |
||
81374 | 374 000 Kč | Polomotor | 976 | 81374 | 450 kg | 8465.41 - FD255 / FR220.2 |
||
81375 | 323 000 Kč | Polomotor | 976 | 81375 | 450 kg | 8460 SRI 10 - MIETITREBBIA |
||
![]() |
81380 | 197 200 Kč | Polomotor | 976 | 87538314 | 250 kg |
Vlastní sklad:
do 1 dnů
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
F4BE0684B*D402 CASE/NEW HOLLAND |
Ceny jsou uvedeny bez DPH