+420 583 250 930 / +420 601 366 783
Po-Pá 08:00 až 16:30 (objednávky vyřizujeme do 16:15)
E-shop náhradních dílů Motorservis Švec s.r.o.
CENA PO SLEVĚ SE ZOBRAZÍ PO PŘIHLÁŠENÍ
Obj. číslo | MOC | Díl | Skupina | Číslo výrobce | Váha | Dostupnost | Použito v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104000 | 6 500 Kč | Hlava válců | 908 | 1040105300 | 3,62 kg | MOT. VM - DIAM. 34 - TOYOTA |
||
104650 | 28 549 Kč | Hlava válců | 908 | 7701473182 | 0 kg | MEGANE 1.9DTI NO FRES.XSENSORE/2FORI M10 |
||
104680 | 20 060 Kč | Hlava válců | 908 | 7701473663 | 11 kg | MEGANE 1.9DTI CON FRES.XSENSORE/2FOR.M10 |
||
105020 | 35 366 Kč | Hlava válců | 908 | 5607062 | 0 kg | ASTRA 2.0/2.2 DTI-X20/Y22 DTH/Y20DTL 16V |
||
![]() |
105350 | 16 774 Kč | Hlava válců | 908 | 51031016570 | 0 kg | D 0846 |
|
![]() |
105740 | 56 100 Kč | Hlava válců | 908 | 4848235 | 49,7 kg |
Vlastní sklad:
do 3 dnů
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8060.25/45 - EUROCARGO 115.17 II° |
105770 | 47 880 Kč | Hlava válců | 908 | 98464753 | 50 kg | 8060.05 DIAM.104 79.14 REST. |
||
105771 | 34 344 Kč | Hlava válců | 908 | 98464753 | 50 kg | 8060.05 DIAM.104 79.14 REST. |
||
![]() |
105860 | 28 900 Kč | Hlava válců | 908 | 2991607 | 20,06 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8140.21/27/47 - DAILY/MASTER/MOVANO 2.5 |
105861 | 30 354 Kč | Hlava válců | 908 | 2991607 | 20,06 kg | 8140.21/27/47 - DAILY/MASTER/MOVANO 2.5 |
||
105890 | 28 038 Kč | Hlava válců | 908 | 2991654 | 20,66 kg | 8140/8144.67 DAILY/DUCATO - V.ASP.D.41 |
||
![]() |
105891 | 30 260 Kč | Hlava válců | 908 | 2991654 | 20,66 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8140/8144.67 DAILY/DUCATO - V.ASP.D.41 |
106010 | 15 572 Kč | Hlava válců | 908 | 98481943 | 19,8 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8280.42 - 190.48 TURBOSTAR |
|
106040 | 61 200 Kč | Hlava válců | 908 | 61320062 | 40 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8460.21 / 175.24 - 370S24 |
|
106041 | 35 994 Kč | Hlava válců | 908 | 61320062 | 40 kg | 8460.21 8460.41 |
||
106190 | 55 809 Kč | Hlava válců | 908 | 61690149 | 37 kg | 8220.22 - 180.24 |
||
106720 | 24 928 Kč | Hlava válců | 908 | 1.10103 10570028 570091 570088 570049 570048 1570028 1523418 10570091 10570088 10570048 10570037 |
40 kg | SCANIA D11 DS11 DSC11 - 111/112/113 D.127 |
||
10120314000 | 14 310 Kč | Hlava válců | 950 | 3140105620 | 33,6 kg | |||
106780 | 22 896 Kč | Hlava válců | 908 | 11122242218 | 23 kg | BMW 524 TD - M21/D24T - |
||
106870 | 28 620 Kč | Hlava válců | 908 | 2991655 | 20,28 kg | 8140.07 NEW DAILY ASP. 35.8 ID |
||
106872 | 41 536 Kč | Hlava válců | 908 | 2991655 | 20,28 kg | 8140.07 - CON ALBERO CAMME |
||
106960 | 46 150 Kč | Hlava válců | 908 | 4803610 | 52 kg | 8217.22/32 - TRENO FF.SS - ANT. |
||
106961 | 41 536 Kč | Hlava válců | 908 | 4803610 | 52 kg | 8217.22/32 - TRENO FF.SS - ANT. |
||
106990 | 46 150 Kč | Hlava válců | 908 | 4803612 | 50 kg | 8217.22/32 - TRENO FF.SS. - POST. |
||
106991 | 59 160 Kč | Hlava válců | 908 | 4803612 | 52 kg | 8217.22/32 - TRENO FF.SS. - POST. |
Ceny jsou uvedeny bez DPH