+420 583 250 930 / +420 601 366 783
Po-Pá 08:00 až 16:30 (objednávky vyřizujeme do 16:15)
E-shop náhradních dílů Motorservis Švec s.r.o.
CENA PO SLEVĚ SE ZOBRAZÍ PO PŘIHLÁŠENÍ
Obj. číslo | MOC | Díl | Skupina | Číslo výrobce | Váha | Dostupnost | Použito v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107110 | 19 188 Kč | Hlava válců | 908 | 51031006094 | 0 kg | D 0836 - GAS |
||
107520 | 32 198 Kč | Hlava válců | 908 | 7701467737 | 0 kg | LAGUNA 2.2 D - G8T - |
||
107590 | 16 320 Kč | Hlava válců | 908 | 98446332 | 19,63 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8280.42S - 440 E 52 EUROSTAR 520 CV - |
|
10120904001 | 55 953 Kč | Hlava válců | 950 | 9040103221 | 50 kg | |||
107591 | 14 176 Kč | Hlava válců | 908 | 98446332 | 19,63 kg | 8280.42S - 440 E 52 EUROSTAR 520 CV - |
||
10120906003 | 67 436 Kč | Hlava válců | 950 | 9260103720 | 75 kg | |||
20120082601 | 18 603 Kč | Hlava válců | 950 | 51 031 016 682 | 20 kg | |||
108260 | 30 600 Kč | Hlava válců | 908 | 8029511 | 0 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8210SRG 75/85 - ANT./FRONT |
|
108270 | 30 600 Kč | Hlava válců | 908 | 8029512 | 0 kg | 8210SRG 75/85 - POST./REAR |
||
108640 | 24 396 Kč | Hlava válců | 908 | 000000002.03.67 | 0 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
DAF 400 2.5 D - MOT. XD 3 |
|
108800 | 28 620 Kč | Hlava válců | 908 | 7701466791 | 6 kg | SAFRANE 2.1 D - J8S760 - 1991/96 |
||
108900 | 46 150 Kč | Hlava válců | 908 | 500330963 | 52,2 kg | 8210.42/R ANT. 190.36 TURBOTECH 380 CV |
||
108920 | 17 172 Kč | Hlava válců | 908 | 000000002.00.J6 | 9 kg | 405/306 1.9 TD - XUD 9 TE - 1989 -> |
||
108930 | 46 150 Kč | Hlava válců | 908 | 500330965 | 51,5 kg | 8210.42/R POST. 190.36 TURBOTECH 380 CV |
||
108950 | 35 775 Kč | Hlava válců | 908 | 1021428120 | 31 kg | PATROL/TRADE 2.8D 4D28-A428 IICAND.MM 10 |
||
109010 | 35 418 Kč | Hlava válců | 908 | 1021428121 | 30 kg | PATROL/TRADE 2.8D 4D28-A428 IICAND.MM 12 |
||
109120 | 56 100 Kč | Hlava válců | 908 | 99468537 | 50 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8210.22V/42K/L-440E42 EUROSTAR/TECH - E1 |
|
109211 | 17 172 Kč | Hlava válců | 908 | 000022100-42880 | 15 kg | PAJERO 2.500 - 4D56 - VALVOLE SPORGENTI |
||
109390 | 32 340 Kč | Hlava válců | 908 | 2992256 | 20,46 kg | 8140.67F NEW DAILY - CON TAGLI/VALV.D.43 |
||
109420 | 16 457 Kč | Hlava válců | 908 | 33103351 | 0 kg | TRASPORTER 1700 D - 1986/92 - |
||
109670 | 47 970 Kč | Hlava válců | 908 | 4848333 | 49,3 kg | 8060.45 TCA - 150E23 - |
||
109680 | 30 020 Kč | Hlava válců | 908 | 7701471191 | 15 kg | MEGANE 1.9D NO FORI REF./CON F.M22/IN45° |
||
109960 | 61 200 Kč | Hlava válců | 908 | 61320064 | 39,95 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
8460.41 |
|
908.797 | 17 660 Kč | Hlava válců | netto | G9U-G9T - bez ventilů | ||||
102120 | 185 300 Kč | Hlava válců | 908 | 1783724 1812884 1833333 2115410 2145548 2184936 |
100 kg |
Vlastní sklad:
není skladem
Dostupnost u dodavatele:
skladem
|
PACCAR - CF85/XF105 EURO 5 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH